Rangierungen
2007 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
20.04 - 21.04 |
ADAC Hessen-Rallye Vogelsberg (DRM) | 6.Platz | ||||||||||||||
6.05 | Circuit de Bresse F [SAR] | Slalom | 1.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||
Rundkurs | 1.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||||
18.05 - 19.05 | AvD Sachsen-Rallye (DRM) | 6.Platz | (Abflug in Schotterhaufen) | |||||||||||||
15.06 - 16.06 | ADAC Saarland-Rallye (DRM) | 3.Platz | (Podestplatz) | |||||||||||||
20.07 - 21.07 | AvD Rallye Baden-Würtenberg (DRS) | 4.Platz | ||||||||||||||
04.08 | Interlaken |
1.Platz | (Podestplatz) | |||||||||||||
11.08.2007 | Rallye Oberehe | 3.Platz | (Auf Mitsubishi Evo 6) | |||||||||||||
25.08 | AvD Rallye Franken (Schotter / einfache Wertung) | Ausfall | (Abflug) | |||||||||||||
01.09 | Dijon [SAR] | Slalom | 2.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||
Rundkurs | 1.Platz | (Tagesbestzeit aller Suzuki) | ||||||||||||||
08.09 | Anneau du Rhin (Slalom und Sprint) | Slalom | 1.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||
Rundkurs | 1.Platz | (Tagesbestzeit aller Suzuki) | ||||||||||||||
14.09 - 15.09 | DMV Thüringen Rallye (DRS) | 3.Platz | (Podestplatz) | |||||||||||||
06.10 | Anneau
du Rhin [ACS BS] |
Slalom | 1.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||
Rundkurs | 1.Platz | (Podestplatz) | ||||||||||||||
19.10 - 20.10 | ADMV Lausitz-Rallye (DRM, Schotter, reduzierter Umfang) | 4.Platz | (Weitester Super Jump Suzuki) | |||||||||||||
25.10 - 27.10 | Rallye du Valais | 4.Platz | (3.Gang defekt) | |||||||||||||
4. Platz in der Suzuki Rallye Cup Swift Wertung |
||||||||||||||||
|
|